| Other RAF | Kevin's Home Page | Nominal Rolls |
| 3,132 | A;;croft C F | Jan-15 |
| 10,900 | Aaron A | Oct-15 |
| 82,169 | Aaron J | May-17 |
| 250,308 | Aaron W | Feb-18 |
| 144,989 | Aarons J | Not Shown |
| 64,245 | Aarons P | Mar-17 |
| 212,729 | Abbatt F G | Mar-16 |
| 66,519 | Abberley C | Mar-17 |
| 47,648 | Abberton W | Aug-16 |
| 48,844 | Abbess W J | Oct-16 |
| 205,857 | Abbett C J E | Jun-15 |
| 67,959 | Abbett F A | Mar-17 |
| 101,776 | Abbey B | Oct-17 |
| 110,015 | Abbey C H | Nov-17 |
| 89,318 | Abbey E | Jul-17 |
| 129,063 | Abbey F J | Not Shown |
| 33,164 | Abbey H J | Jun-16 |
| 146,714 | Abbey P T | Not Shown |
| 139,414 | Abbey R | Not Shown |
| 144,803 | Abbey W | Not Shown |
| 252,299 | Abbey W | Mar-18 |
| 32,554 | Abbey W G | Jun-16 |
| 2,788 | Abbis W | Jan-15 |
| 115,940 | Abbis W F | Apr-16 |
| 211,377 | Abbiss F | Feb-16 |
| 115,940 | Abbiss W F | Apr-16 |
| 240,370 | Abbitts R N | Jan-18 |
| 45,695 | Abbot C J | Jan-16 |
| 252,804 | Abbot J | Mar-18 |
| 85,210 | Abbot W | Jun-17 |
| 143,694 | Abbott P E | Not Shown |
| 3,205 | Abbott A | Jan-15 |
| 48,507 | Abbott A | Sep-16 |
| 211,196 | Abbott A | Dec-16 |
| 405,926 | Abbott A | Apr-15 |
| 225,613 | Abbott A | Feb-17 |
| 241,254 | Abbott A | Nov-17 |
| 109,657 | Abbott A W | Nov-17 |
| 207,984 | Abbott A A | Dec-16 |
| 86,703 | Abbott A C | Jul-17 |
| 250,231 | Abbott A E E | Mar-18 |
| 121,487 | Abbott A G | Jan-18 |
| 121,487 | Abbott A G | Nov-17 |
| 204,274 | Abbott A J | Apr-15 |
| 250,309 | Abbott A K | Feb-18 |
| 103,840 | Abbott A T | May-17 |
| 109,657 | Abbott A W | Nov-17 |
| 234,309 | Abbott B W | Jul-17 |
| 24,877 | Abbott C A | Mar-16 |
| 205,216 | Abbott C F | May-15 |
| 97,822 | Abbott C F | Oct-17 |
| 13,643 | Abbott C H | Nov-15 |
| 76,357 | Abbott C H | Apr-17 |
| 131,707 | Abbott C H | Feb-18 |
| 119,798 | Abbott C P | Jan-18 |
| 33,534 | Abbott D O | Jun-16 |
| 42,053 | Abbott E | Aug-16 |
| 46,338 | Abbott E | Mar-16 |
| 113,664 | Abbott E | May-17 |
| 236,190 | Abbott E | Feb-18 |
| 44,290 | Abbott E A D | Aug-16 |
| 246,614 | Abbott E B | Jan-18 |
| 16,735 | Abbott E C | Dec-15 |
| 211,735 | Abbott E C | Aug-17 |
| 35,841 | Abbott E W | Jul-16 |
| 13,705 | Abbott F | Nov-15 |
| 34,348 | Abbott F | Jun-16 |
| 136,131 | Abbott F | Not Shown |
| 155,858 | Abbott F | Oct-17 |
| 55,461 | Abbott F A | Jan-17 |
| 221,797 | Abbott F A | Jan-18 |
| 247,779 | Abbott F C | Jan-18 |
| 219,617 | Abbott F G | Apr-17 |
| 2,693 | Abbott F J | Jan-15 |
| 214,086 | Abbott F J | Sep-16 |
| 235,951 | Abbott F J | Feb-18 |
| 65,978 | Abbott F P | Mar-17 |
| 56,233 | Abbott F R | Jan-17 |
| 123,490 | Abbott F S | Feb-18 |
| 131,600 | Abbott F W | Feb-18 |
| 21,847 | Abbott G | Mar-16 |
| 105,527 | Abbott G A | Not Shown |
| 223,774 | Abbott G J | Jan-18 |
| 401,906 | Abbott G W | Sep-14 |
| 42,992 | Abbott H | Aug-16 |
| 53,504 | Abbott H | Jan-17 |
| 66,479 | Abbott H | Mar-17 |
| 119,665 | Abbott H | Jan-18 |
| 145,718 | Abbott H | Not Shown |
| 132,476 | Abbott H H | Mar-18 |
| 9,075 | Abbott H M | Sep-15 |
| 204,528 | Abbott H P | Dec-16 |
| 47,471 | Abbott H R | Aug-16 |
| 65,015 | Abbott H S | Dec-15 |
| 20,508 | Abbott J | Jan-16 |
| 41,632 | Abbott J | Aug-16 |
| 206,256 | Abbott J | Aug-16 |
| 132,815 | Abbott J A | Mar-18 |
| 157,519 | Abbott J A | Dec-17 |
| 246,610 | Abbott J A | Jan-18 |
| 113,965 | Abbott J A H | Mar-17 |
| 209,211 | Abbott J B | Oct-16 |
| 25,567 | Abbott J D | Apr-16 |
| 212,139 | Abbott J E | Nov-17 |
| 60,610 | Abbott J H | Feb-17 |
| 116,065 | Abbott J R | Jan-18 |
| 229,749 | Abbott J R | Nov-17 |
| 250,280 | Abbott J S | Feb-18 |
| 67,395 | Abbott J T | Mar-17 |
| 61,148 | Abbott L | Oct-16 |
| 146,509 | Abbott N | Not Shown |
| 129,650 | Abbott P | Not Shown |
| 221,134 | Abbott P | Apr-17 |
| 253,045 | Abbott P E | Mar-18 |
| 7,743 | Abbott R | Aug-15 |
| 42,566 | Abbott R E | Aug-16 |
| 402,649 | Abbott R F | Oct-14 |
| 224,180 | Abbott S T | Sep-17 |
| 143,682 | Abbott T | Not Shown |
| 110,996 | Abbott T E | Mar-18 |
| 119,200 | Abbott T E | Jan-18 |
| 110,996 | Abbott T E | Jan-18 |
| 113,672 | Abbott W | Not Shown |
| 113,976 | Abbott W | Jul-17 |
| 155,593 | Abbott W | Oct-17 |
| 211,678 | Abbott W | Sep-17 |
| 222,260 | Abbott W | Jan-18 |
| 92,409 | Abbott W | Aug-17 |
| 404,385 | Abbott W | Sep-14 |
| 108,399 | Abbott W C | Sep-16 |
| 82,814 | Abbott W C R | May-17 |
| 235,431 | Abbott W E | Aug-17 |
| 213,185 | Abbott W F | Apr-16 |
| 87,624 | Abbott W H | Apr-17 |
| 87,783 | Abbott W J | Jun-17 |
| 133,246 | Abbott W J | Not Shown |
| 236,668 | Abbott W L | Feb-18 |
| 230,131 | Abbott W N | Dec-17 |
| 210,922 | Abbott W R | Jan-16 |
| 149,061 | Abbotts C | Aug-17 |
| 139,643 | Abbotts F | Not Shown |
| 86,497 | Abbotts J T | Jul-17 |
| 85,618 | Abboyy G T | Jun-17 |
| 218,794 | Abdee E | Sep-17 |
| 50,075 | Abdey H E | Nov-16 |
| 406,006 | Abdy J | Sep-14 |
| 42,128 | Abé J H | Aug-16 |
| 132,290 | Abel A A | Feb-18 |
| 205,722 | Abel A A | Jun-15 |
| 11,517 | Abel A C | Oct-15 |
| 227,304 | Abel A C C N | Jan-18 |
| 101,503 | Abel A F | Oct-17 |
| 138,322 | Abel A H | Not Shown |
| 22,693 | Abel A W | Feb-16 |
| 406,085 | Abel C | Aug-15 |
| 145,653 | Abel D G | Not Shown |
| 91,494 | Abel E | Aug-17 |
| 29,694 | Abel G R | May-16 |
| 123,211 | Abel H B | Feb-18 |
| 21,348 | Abel J | Feb-16 |
| 90,155 | Abel J E | Aug-17 |
| 216,549 | Abel R W | Sep-17 |
| 158,690 | Abel W A | Jan-18 |
| 251,492 | Abel W G | Feb-18 |
| 250,310 | Abel W J | Feb-18 |
| 228,728 | Abell A | Apr-17 |
| 88,241 | Abell A H | Aug-16 |
| 155,086 | Abell G H | Oct-17 |
| 132,809 | Abell R A | Mar-18 |
| 23,659 | Abell W J | Feb-16 |
| 232,958 | Abercrombie A | Jul-17 |
| 129,956 | Abercrombie E G | Not Shown |
| 117,419 | Abercrombie G L C | Jan-18 |
| 117,419 | Abercrombie G L G | Jan-18 |
| 402,448 | Abercrombie J G | Jan-15 |
| 17,632 | Abercrombie W N | Jan-16 |
| 155,779 | Aberdeen A D | Oct-17 |
| 215,481 | Aberdeen E | Jun-17 |
| 7,269 | Abernathy D | Jul-15 |
| 117,157 | Abernethy A | Jan-18 |
| 210,330 | Abernethy C T | Aug-17 |
| 78,265 | Abernethy E | Oct-15 |
| 6,160 | Abernethy J | Jun-15 |
| 123,067 | Abernethy W | Jan-18 |
| 117,157 | Aberthethy A | Jan-18 |
| 111,828 | Abery F | Dec-17 |
| 42,912 | Abery H A | Aug-16 |
| 205,143 | Abery H C E | Jan-18 |
| 127,313 | Abery W | Not Shown |
| 44,150 | Abinett G T | Aug-16 |
| 48,127 | Able A W | Sep-16 |
| 236,575 | Able G H | Aug-17 |
| 408,059 | Able J | Not Shown |
| 118,491 | Ablett E J | Jan-18 |
| 235,794 | Ablett E V | Aug-17 |
| 84,887 | Ablett H R | Jun-17 |
| 239,534 | Ablett R | Oct-17 |
| 58,393 | Abley A | Feb-17 |
| 34,219 | Abley A T | Jun-16 |
| 2,905 | Ablitt W G | Jan-15 |
| 10,405 | Abnett A | Oct-15 |
| 64,265 | Abnett E | Mar-17 |
| 405,826 | Abrahall A F | Oct-15 |
| 96,982 | Abraham A H | Sep-17 |
| 76,824 | Abraham A R | Apr-17 |
| 48,667 | Abraham B | Oct-16 |
| 8,159 | Abraham B J | Aug-15 |
| 96,197 | Abraham C E | Sep-17 |
| 736 | Abraham D | Jun-13 |
| 129,649 | Abraham E R | Not Shown |
| 157,667 | Abraham F A | Dec-17 |
| 55,553 | Abraham F E | Jan-17 |
| 45,975 | Abraham G | Apr-16 |
| 119,179 | Abraham H W | Jan-18 |
| 90,603 | Abraham J | Aug-17 |
| 40,287 | Abraham P G A | Mar-16 |
| 222,514 | Abraham P H | Aug-17 |
| 224,715 | Abraham R J | Nov-17 |
| 750 | Abraham S | Jun-13 |
| 92,411 | Abraham S | Aug-17 |
| 221,667 | Abraham W E | Sep-17 |
| 128,506 | Abraham W H | Mar-18 |
| 128,506 | Abraham W H | Feb-18 |
| 119,924 | Abraham W R | Jan-18 |
| 77,996 | Abrahams A | Feb-17 |
| 222,736 | Abrahams A E | Jan-18 |
| 64,211 | Abrahams A G | Mar-17 |
| 238,201 | Abrahams A H | Mar-18 |
| 238,056 | Abrahams A L | Mar-18 |
| 18,117 | Abrahams B | Jan-16 |
| 24,114 | Abrahams B | Mar-16 |
| 24,521 | Abrahams B | Mar-16 |
| 34,658 | Abrahams B | Jun-16 |
| 200,015 | Abrahams B | Aug-14 |
| 116,783 | Abrahams C A | Jan-18 |
| 69,687 | Abrahams C E P | Apr-17 |
| 98,325 | Abrahams E | Oct-17 |
| 9,150 | Abrahams E R | Sep-15 |
| 36,863 | Abrahams G | Jul-16 |
| 111,922 | Abrahams H | Dec-17 |
| 229,981 | Abrahams H | Dec-17 |
| 4,612 | Abrahams H J | Apr-15 |
| 50,611 | Abrahams I | Dec-16 |
| 50,698 | Abrahams I | Dec-16 |
| 219,241 | Abrahams I | Aug-17 |
| 241,560 | Abrahams I | Nov-17 |
| 237,792 | Abrahams I | Mar-18 |
| 23,652 | Abrahams J | Feb-16 |
| 47,427 | Abrahams J | Aug-16 |
| 49,947 | Abrahams J | Nov-16 |
| 120,667 | Abrahams J | Not Shown |
| 214,956 | Abrahams J | Aug-17 |
| 228,367 | Abrahams J | Oct-17 |
| 92,775 | Abrahams J T | Aug-17 |
| 216,776 | Abrahams L | Apr-17 |
| 12,724 | Abrahams M | Nov-15 |
| 48,376 | Abrahams M | Sep-16 |
| 53,144 | Abrahams M | Jan-17 |
| 129,756 | Abrahams M | Not Shown |
| 76,027 | Abrahams N | Apr-17 |
| 207,213 | Abrahams P | Nov-17 |
| 249,795 | Abrahams R I | Feb-18 |
| 59,551 | Abrahams S | Feb-17 |
| 52,626 | Abrahams W F | Jan-17 |
| 156,619 | Abrahams W J | Nov-17 |
| 96,355 | Abrahamson H | Sep-17 |
| 48,092 | Abram A | Sep-16 |
| 125,986 | Abram E | Jan-18 |
| 125,986 | Abram E | Not Shown |
| 10,466 | Abram H J | Oct-15 |
| 56,178 | Abram J W | Jan-17 |
| 104,655 | Abram L | May-16 |
| 91,749 | Abram L | Aug-17 |
| 40,661 | Abram S J | Jul-16 |
| 204,663 | Abrams C | Dec-16 |
| 80,695 | Abrams E | May-17 |
| 144,049 | Abrams E H | Not Shown |
| 157,210 | Abrams G A | Nov-17 |
| 216,435 | Abrams H V T | Nov-17 |
| 26,467 | Abrams J T | Apr-16 |
| 23,838 | Abrams M | Feb-16 |
| 30,748 | Abrams M | Jun-16 |
| 12,205 | Abrams W | Oct-15 |
| 123,273 | Abrams W | Feb-18 |
| 130,937 | Abrams W J | Not Shown |
| 208,693 | Abrey C E | Oct-15 |
| 201,228 | Abrey E D | Mar-16 |
| 221,023 | Abrey E J | Aug-17 |
| 222,383 | Absalom A | Oct-16 |
| 136,596 | Absalom A H | Not Shown |
| 203,856 | Absalom G J | Apr-15 |
| 205,937 | Absalom W E | Jun-15 |
| 108,313 | Absalom W T | May-17 |
| 231,360 | Absolom R C | Nov-17 |
| 114,418 | Absolum J W | Jul-16 |
| 9,870 | Abson H | Oct-15 |
| 103,340 | Abson H | Feb-16 |
| 103,340 | Abson H | Aug-16 |
| 235,200 | Abson J F | Feb-18 |
| 51,576 | Abson L E | Oct-16 |
| 227,376 | Abson W H | Mar-17 |
| 23,488 | Aburn H E | Feb-16 |
| 21,007 | Aburn W C | Feb-16 |
| 57,760 | Acaster T | Jul-16 |
| 214,306 | Ace E | Dec-16 |
| 98,556 | Ace E S | Oct-17 |
| 10,203 | Ace J W | Oct-15 |
| 9,203 | Ace M J | Sep-15 |
| 409,085 | Acfield E C | * |
| 114,967 | Acheson A | Oct-14 |
| 134,283 | A'chin ? D | Not Shown |
| 134,283 | A'chin D | Not Shown |
| 147,065 | Achroyd J | Not Shown |
| 106,191 | Achroyd L | Mar-16 |
| 237,562 | Achurch E W | Sep-17 |
| 241,015 | Ackerley H A | Nov-17 |
| 85,342 | Ackerman F | Jun-17 |
| 88,741 | Ackerman L | Jul-17 |
| 28,115 | Ackerman W | May-16 |
| 252,806 | Ackers E | Mar-18 |
| 64,878 | Ackers F | Mar-17 |
| 126,442 | Ackers J | Not Shown |
| 108,199 | Ackers J C | Not Shown |
| 248,022 | Ackers R A | Jan-18 |
| 3,500 | Ackfield H E J | Feb-15 |
| 112,104 | Ackhurst J | Dec-17 |
| 133,498 | Acklam J | Not Shown |
| 246,003 | Acklam S | Dec-17 |
| 221,434 | Ackland C | Sep-16 |
| 134,341 | Ackland E T | Feb-16 |
| 216,631 | Ackland G E | Jun-16 |
| 10,905 | Ackland H A | Oct-15 |
| 63,930 | Ackland J J T | Mar-17 |
| 106,853 | Ackland W E | Mar-17 |
| 234,496 | Ackland W H | Jan-18 |
| 61,147 | Ackrell H | Nov-16 |
| 238,029 | Ackrill G | Sep-17 |
| 34,860 | Ackrill J S | Jun-16 |
| 132,661 | Ackroyd C | Mar-18 |
| 38,795 | Ackroyd E | Jul-16 |
| 243,687 | Ackroyd F | Dec-17 |
| 233,608 | Ackroyd F S | Jan-18 |
| 35,670 | Ackroyd H | Jul-16 |
| 106,191 | Ackroyd L | Mar-16 |
| 101,136 | Ackroyd O | Oct-17 |
| 234,499 | Ackroyd T | Jan-18 |
| 246,981 | Ackroyd W C A | Jan-18 |
| 111,847 | Ackstine P | Dec-17 |
| 107,598 | Acland E A | Jun-17 |
| 12,775 | Acland G | Nov-15 |
| 12,867 | Acock A J | Nov-15 |
| 33,815 | Acock W J | Jun-16 |
| 36,726 | Acomb F W | Jul-16 |
| 37,709 | Acornley F | Jul-16 |
| 6,492 | Acott A H | Jun-15 |
| 221,992 | Acott T J | Oct-16 |
| 54,365 | Acourt A E | Jan-17 |
| 94,479 | A'Court A H | Mar-16 |
| 36,309 | Acourt A R | Jul-16 |
| 231,358 | A'Court H | Dec-17 |
| 81,640 | Acre J B | May-17 |
| 247,506 | Acreman E J | Mar-18 |
| 243,984 | Acres A E | Dec-17 |
| 91,495 | Acres C E | Aug-17 |
| 97,125 | Acres G | Sep-17 |
| 224,875 | Acres J E | Jan-18 |
| 252,952 | Acton A H | Mar-18 |
| 37,114 | Acton B J | Jul-16 |
| 404,093 | Acton H | Oct-14 |
| 82,260 | Acton H J | May-17 |
| 204,682 | Acton J H | Aug-16 |
| 68,622 | Acton P | Mar-17 |
| 26,288 | Acton W | Dec-14 |
| 55,035 | Acton W R S | Jan-17 |
| 222,261 | Acton W T | Aug-17 |
| 8,548 | Adair C | Apr-15 |
| 26,138 | Adair F | Sep-14 |
| 220,730 | Adair R | Aug-17 |
| 226,061 | Adair R | Aug-17 |
| 205,130 | Adair W | Dec-16 |
| 101,302 | Adam A E | Oct-17 |
| 110,061 | Adam A M | Nov-17 |
| 87,175 | Adam C E N | Jul-17 |
| 156,970 | Adam D | Nov-17 |
| 86,602 | Adam D S | Jul-17 |
| 144,529 | Adam G | Not Shown |
| 22,221 | Adam J | Feb-16 |
| 146,453 | Adam J | Not Shown |
| 148,920 | Adam J | Not Shown |
| 155,595 | Adam J | Oct-17 |
| 93,471 | Adam J | Aug-17 |
| 250,314 | Adam J | Feb-18 |
| 205,878 | Adam J C | Apr-17 |
| 86,665 | Adam J H L | Jul-17 |
| 155,596 | Adam P C | Oct-17 |
| 16,630 | Adam R | Dec-15 |
| 210,687 | Adam T | Apr-17 |
| 117,609 | Adam W | Jan-18 |
| 96,887 | Adam W | Sep-17 |
| 242,559 | Adam W | Nov-17 |
| 205,903 | Adam W C | Jun-15 |
| 110,321 | Adam W I | Nov-17 |
| 226,227 | Adamas F R | Mar-17 |
| 75,414 | Adamason W | Apr-17 |
| 131,513 | Adamason W B | Feb-18 |
| 18,600 | Adami F W | Jan-16 |
| 87,120 | Adami V | Jul-17 |
| 412 | Adams A | Oct-12 |
| 14,286 | Adams A | Dec-15 |
| 32,804 | Adams A | Jun-16 |
| 52,620 | Adams A | Jan-17 |
| 105,484 | Adams A | May-16 |
| 112,227 | Adams A | Dec-17 |
| 129,648 | Adams A | Not Shown |
| 227,300 | Adams A | Sep-17 |
| 229,576 | Adams A | Nov-17 |
| 240,443 | Adams A A | Oct-17 |
| 11,527 | Adams A C | Oct-15 |
| 44,853 | Adams A C | Aug-16 |
| 15,723 | Adams A E | Nov-15 |
| 206,518 | Adams A E | Jan-18 |
| 215,062 | Adams A E | Sep-17 |
| 95,495 | Adams A E | Sep-17 |
| 36,052 | Adams A F | Jul-16 |
| 13,766 | Adams A G | Nov-15 |
| 206,613 | Adams A G | Dec-16 |
| 207,362 | Adams A G | Apr-17 |
| 212,951 | Adams A G | Apr-17 |
| 246,877 | Adams A G | Jan-18 |
| 2,664 | Adams A H | Dec-14 |
| 9,254 | Adams A H | Sep-15 |
| 31,076 | Adams A H | Jun-16 |
| 59,159 | Adams A H | Feb-17 |
| 67,778 | Adams A H | Mar-17 |
| 131,777 | Adams A H | Feb-18 |
| 210,534 | Adams A H | Jan-16 |
| 218,272 | Adams A H | Aug-17 |
| 244,947 | Adams A H | Jan-18 |
| 13,268 | Adams A H B | Nov-15 |
| 15,713 | Adams A I | Nov-15 |
| 21,765 | Adams A J | Mar-16 |
| 104,181 | Adams A J | Mar-17 |
| 108,344 | Adams A J | Oct-15 |
| 407,472 | Adams A J | Aug-08 |
| 230,843 | Adams A J | Dec-17 |
| 235,639 | Adams A J | Aug-17 |
| 241,356 | Adams A J | Nov-17 |
| 235,308 | Adams A O | Aug-17 |
| 148,642 | Adams A R | Not Shown |
| 56,891 | Adams A S | Feb-17 |
| 216,775 | Adams A S | Feb-18 |
| 212,835 | Adams A T S | Mar-16 |
| 10,000 | Adams A V | Oct-15 |
| 204,524 | Adams A V M | Feb-15 |
| 12,803 | Adams A W | Oct-15 |
| 105,768 | Adams A W | Not Shown |
| 13,271 | Adams B | Nov-15 |
| 48,915 | Adams B | Oct-16 |
| 58,454 | Adams B | Feb-17 |
| 228,294 | Adams B | Apr-17 |
| 28,467 | Adams C | May-16 |
| 80,485 | Adams C | May-17 |
| 109,387 | Adams C | Nov-17 |
| 158,041 | Adams C | Dec-17 |
| 234,497 | Adams C N | Jan-18 |
| 56,038 | Adams C B | Jan-17 |
| 88,031 | Adams C B | Mar-17 |
| 216,752 | Adams C F | Jun-16 |
| 32,843 | Adams C H | Jun-16 |
| 148,564 | Adams C H | Not Shown |
| 94,883 | Adams C H | Sep-17 |
| 133,238 | Adams C H E | Not Shown |
| 12,202 | Adams C J | Oct-15 |
| 218,747 | Adams C J | Dec-16 |
| 129,647 | Adams C L | Not Shown |
| 222,057 | Adams C T | Jan-18 |
| 20,459 | Adams D | Feb-16 |
| 50,861 | Adams D | Jan-13 |
| 219,329 | Adams D | Aug-16 |
| 93,835 | Adams D | Nov-15 |
| 402,559 | Adams D C | Aug-14 |
| 136,714 | Adams D E | Not Shown |
| 53,403 | Adams E | Jan-17 |
| 56,771 | Adams E | Feb-17 |
| 144,744 | Adams E | Not Shown |
| 215,748 | Adams E | Aug-17 |
| 20,717 | Adams E A | Feb-16 |
| 58,201 | Adams E A | Feb-17 |
| 252,036 | Adams E A | Mar-18 |
| 207,255 | Adams E A G | Apr-17 |
| 158,472 | Adams E E | Dec-17 |
| 8,542 | Adams E E G | Sep-15 |
| 2,128 | Adams E G | Nov-14 |
| 49,152 | Adams E G | Oct-16 |
| 207,803 | Adams E G | Dec-16 |
| 250,311 | Adams E H | Mar-18 |
| 405,097 | Adams E H T | Sep-14 |
| 69,749 | Adams E J | Apr-17 |
| 207,972 | Adams E J | Aug-17 |
| 213,349 | Adams E J | Apr-16 |
| 89,282 | Adams E R | Jul-17 |
| 236,593 | Adams E R | Jan-18 |
| 128,056 | Adams E T | Feb-18 |
| 245,670 | Adams E W T | Jan-18 |
| 22,048 | Adams F | Feb-16 |
| 87,800 | Adams F | Dec-04 |
| 135,446 | Adams F | Not Shown |
| 91,677 | Adams F | Aug-17 |
| 250,312 | Adams F | Feb-18 |
| 202,670 | Adams F A | Dec-16 |
| 221,132 | Adams F C R | Apr-17 |
| 42,162 | Adams F G | Aug-16 |
| 94,352 | Adams F G | Feb-04 |
| 208,897 | Adams F G H | Oct-15 |
| 241,253 | Adams F H | Nov-17 |
| 250,313 | Adams F H G | Feb-18 |
| 243,084 | Adams F J | Dec-17 |
| 6,642 | Adams F J W | Jun-15 |
| 97,872 | Adams F P | Oct-17 |
| 75,960 | Adams F S | Apr-17 |
| 249,899 | Adams F S | Mar-18 |
| 232,549 | Adams F S | Oct-17 |
| 225,614 | Adams F T | Feb-17 |
| 228,698 | Adams F T | Apr-17 |
| 27,796 | Adams F W | May-16 |
| 41,569 | Adams F W | Aug-16 |
| 81,093 | Adams F W | May-17 |
| 103,523 | Adams F W | May-17 |
| 208,263 | Adams F W | Dec-16 |
| 214,165 | Adams F W | Sep-17 |
| 92,543 | Adams F W | Aug-17 |
| 406,533 | Adams F W | Sep-14 |
| 247,667 | Adams FA | Jan-18 |
| 122,669 | Adams G | Jan-18 |
| 227,051 | Adams G A | Jan-18 |
| 227,880 | Adams G A | Mar-17 |
| 58,296 | Adams G D | Feb-17 |
| 131,919 | Adams G E | Feb-18 |
| 106,383 | Adams G F | Jun-17 |
| 220,131 | Adams G F W | Jan-17 |
| 149,533 | Adams G H | Sep-17 |
| 204,641 | Adams G H | Aug-16 |
| 51,741 | Adams G R | Nov-14 |
| 245,044 | Adams G T | Jan-18 |
| 241,639 | Adams G V | Nov-17 |
| 39,502 | Adams G W | Jul-16 |
| 44,890 | Adams G W | Aug-16 |
| 208,456 | Adams G W | Sep-15 |
| 157,714 | Adams G W H | Dec-17 |
| 9,700 | Adams H | Oct-15 |
| 15,833 | Adams H | Nov-15 |
| 23,332 | Adams H | Feb-16 |
| 34,195 | Adams H | Jun-16 |
| 127,026 | Adams H | Nov-14 |
| 159,027 | Adams H | Jan-18 |
| 213,123 | Adams H | Apr-16 |
| 252,135 | Adams H | Mar-18 |
| 228,918 | Adams H | Nov-17 |
| 78,126 | Adams H (a Farmer C) | Aug-12 |
| 230,212 | Adams H A | Aug-17 |
| 3,337 | Adams H C | Jan-15 |
| 4,813 | Adams H C | Apr-15 |
| 8,429 | Adams H C | Sep-15 |
| 8,287 | Adams H E D | Sep-15 |
| 43,947 | Adams H J | Aug-16 |
| 138,429 | Adams H J | Not Shown |
| 213,364 | Adams H J | Apr-16 |
| 243,345 | Adams H J | Dec-17 |
| 45,945 | Adams H W | Dec-03 |
| 53,065 | Adams H W | Jan-17 |
| 244,500 | Adams H W | Dec-17 |
| 405,807 | Adams H W | Aug-15 |
| 18,415 | Adams J | Jan-16 |
| 32,901 | Adams J | Jun-16 |
| 115,216 | Adams J | Aug-14 |
| 115,527 | Adams J | May-16 |
| 118,578 | Adams J | Jan-18 |
| 119,580 | Adams J | Jan-18 |
| 126,583 | Adams J | Not Shown |
| 146,756 | Adams J | Not Shown |
| 159,876 | Adams J | Feb-18 |
| 210,209 | Adams J | Jan-18 |
| 92,574 | Adams J | Aug-17 |
| 135,500 | Adams J | Not Shown |
| 407,431 | Adams J | Not Shown |
| 239,807 | Adams J | Oct-17 |
| 241,224 | Adams J B | Nov-17 |
| 108,518 | Adams J C | Aug-14 |
| 136,196 | Adams J C | Not Shown |
| 110,322 | Adams J D | Nov-17 |
| 128,551 | Adams J F | Mar-18 |
| 91,678 | Adams J F | Aug-17 |
| 235,661 | Adams J G | Feb-18 |
| 10,095 | Adams J H | Oct-15 |
| 237,533 | Adams J H | Feb-18 |
| 232,276 | Adams J J | Dec-17 |
| 69,223 | Adams J M | Apr-17 |
| 234,142 | Adams J T | Jan-18 |
| 45,875 | Adams J W | Jun-16 |
| 89,784 | Adams J W | Jul-17 |
| 116,123 | Adams J W | Jan-18 |
| 248,021 | Adams J W | Jan-18 |
| 205,277 | Adams K | Nov-17 |
| 9,643 | Adams L | Oct-15 |
| 21,167 | Adams L | Feb-16 |
| 37,168 | Adams L | Jul-16 |
| 127,594 | Adams L | Not Shown |
| 135,500 | Adams L | Not Shown |
| 147,115 | Adams L | Not Shown |
| 238,400 | Adams L D | Sep-17 |
| 39,410 | Adams L V | Jul-16 |
| 85,417 | Adams L W | Jun-17 |
| 93,605 | Adams L W | Apr-17 |
| 236,120 | Adams L W | Feb-18 |
| 15,879 | Adams M | Nov-15 |
| 407,806 | Adams M | Not Shown |
| 58,799 | Adams M G | Feb-17 |
| 201,978 | Adams P | Apr-16 |
| 213,530 | Adams P G T | Sep-17 |
| 215,824 | Adams P R | Jun-16 |
| 111,467 | Adams P S | Dec-17 |
| 14,050 | Adams R | Nov-15 |
| 24,722 | Adams R | Feb-16 |
| 47,740 | Adams R | Aug-16 |
| 69,271 | Adams R | Apr-17 |
| 246,170 | Adams R | Jan-18 |
| 128,172 | Adams R C | Feb-18 |
| 19,594 | Adams R E | Jan-16 |
| 407,912 | Adams R G | Not Shown |
| 20,315 | Adams R J | Feb-16 |
| 66,306 | Adams R J | Mar-17 |
| 596 | Adams R M | Feb-13 |
| 43,068 | Adams R P | Aug-16 |
| 215,066 | Adams R S | Aug-17 |
| 55,509 | Adams R W | Jan-17 |
| 27,403 | Adams S | Apr-16 |
| 63,086 | Adams S | Feb-17 |
| 125,741 | Adams S | Not Shown |
| 241,509 | Adams S | Nov-17 |
| 215,974 | Adams S | Apr-17 |
| 36,153 | Adams S A B | Jul-16 |
| 64,327 | Adams S C | Mar-17 |
| 155,466 | Adams S F | Oct-17 |
| 111,493 | Adams S H | Dec-17 |
| 27,400 | Adams S J | May-16 |
| 55,605 | Adams S T | Jan-17 |
| 18,930 | Adams S W | Jan-16 |
| 52,522 | Adams S W | Jan-17 |
| 23,516 | Adams T | Feb-16 |
