| Other RAF | Kevin's Home Page | Nominal Rolls |
| 240,011 | Joones E A | Oct-17 |
| 157,331 | Jope R | Nov-17 |
| 214,391 | Jope W J | May-16 |
| 39,231 | Jopling A | Jul-16 |
| 136,452 | Jopling J | Not Shown |
| 113,001 | Jopling W | Oct-16 |
| 157,120 | Jopp C B E | Nov-17 |
| 101,101 | Jopp J R McB | Oct-17 |
| 212,864 | Jopson A | Apr-17 |
| 140,002 | Jopson W B | Mar-18 |
| 206,823 | Jopson W K | Nov-17 |
| 60,150 | Jordan A | Feb-17 |
| 147,653 | Jordan A | Not Shown |
| 97,163 | Jordan A | Sep-17 |
| 123,207 | Jordan A C | Feb-18 |
| 202,737 | Jordan A C | Mar-16 |
| 408,113 | Jordan A G | * |
| 248,631 | Jordan A J S | Jan-18 |
| 247,988 | Jordan A R | Jan-18 |
| 243,771 | Jordan A V | Dec-17 |
| 217,304 | Jordan A W | Aug-17 |
| 231,758 | Jordan A W | Dec-17 |
| 7,232 | Jordan C H | Jul-15 |
| 140,065 | Jordan C J | Mar-18 |
| 209,409 | Jordan C R W | Jan-18 |
| 101,085 | Jordan D R | Oct-17 |
| 130,768 | Jordan E | Not Shown |
| 215,785 | Jordan E A | Feb-18 |
| 3,328 | Jordan E H | Jan-15 |
| 82,258 | Jordan E P | May-17 |
| 59,188 | Jordan F | Feb-17 |
| 60,885 | Jordan F | Feb-17 |
| 106,928 | Jordan F | Apr-17 |
| 53,290 | Jordan F A | Jan-17 |
| 61,548 | Jordan F G | Sep-16 |
| 230,140 | Jordan F L | Dec-17 |
| 68,466 | Jordan G | Mar-17 |
| 120,432 | Jordan G A | Jan-17 |
| 120,078 | Jordan G E | Not Shown |
| 239,284 | Jordan G T | Oct-17 |
| 112,958 | Jordan H | Dec-17 |
| 248,285 | Jordan H | Jan-18 |
| 407,814 | Jordan H | Not Shown |
| 235,373 | Jordan H | Feb-18 |
| 44,356 | Jordan H J | Aug-16 |
| 50,099 | Jordan H J | Nov-16 |
| 58,193 | Jordan H J B | Feb-17 |
| 220,016 | Jordan H V | Aug-17 |
| 236,334 | Jordan H W | Feb-18 |
| 13,258 | Jordan J | Nov-15 |
| 103,285 | Jordan J | May-17 |
| 211,230 | Jordan J | Apr-17 |
| 252,474 | Jordan J | Mar-18 |
| 406,615 | Jordan J | Oct-14 |
| 233,564 | Jordan J | Jan-18 |
| 238,659 | Jordan J A | Mar-18 |
| 81,518 | Jordan J C | May-17 |
| 7,402 | Jordan J E | Aug-15 |
| 139,238 | Jordan J G | Not Shown |
| 229,897 | Jordan J J | Dec-17 |
| 50,123 | Jordan J W | Nov-16 |
| 228,804 | Jordan J W | Nov-17 |
| 129,799 | Jordan L | Not Shown |
| 156,288 | Jordan L | Nov-17 |
| 233,074 | Jordan L | Jul-17 |
| 407,115 | Jordan L J | Not Shown |
| 227,389 | Jordan L M | Mar-17 |
| 219,319 | Jordan M | Aug-17 |
| 86,123 | Jordan P | Jul-17 |
| 406,932 | Jordan P | Sep-14 |
| 38,085 | Jordan P J | Jul-16 |
| 145,739 | Jordan P J | Not Shown |
| 226,224 | Jordan P P | Mar-17 |
| 51,940 | Jordan R | Dec-16 |
| 408,706 | Jordan R | * |
| 214,539 | Jordan R J | Aug-17 |
| 55,627 | Jordan S | Jan-17 |
| 23,854 | Jordan S B | Feb-16 |
| 92,406 | Jordan S D | Aug-17 |
| 88,564 | Jordan T | Jul-17 |
| 120,915 | Jordan T | Nov-00 |
| 133,696 | Jordan T | Not Shown |
| 220,307 | Jordan T | Sep-17 |
| 124,615 | Jordan T B | Feb-18 |
| 12,244 | Jordan T C | Nov-15 |
| 407,301 | Jordan T H | Not Shown |
| 228,060 | Jordan T J | May-17 |
| 115,581 | Jordan U | Jul-16 |
| 21,401 | Jordan W | Feb-16 |
| 39,078 | Jordan W | Jul-16 |
| 43,407 | Jordan W | Aug-16 |
| 57,774 | Jordan W | Mar-16 |
| 68,288 | Jordan W | Mar-17 |
| 84,650 | Jordan W | Jun-17 |
| 119,790 | Jordan W | Jan-18 |
| 132,413 | Jordan W | Mar-18 |
| 132,413 | Jordan W | Feb-18 |
| 406,144 | Jordan W | Jul-15 |
| 118,998 | Jordan W B | Jan-18 |
| 10,017 | Jordan W E | Oct-15 |
| 95,994 | Jordan W E | Sep-17 |
| 79,809 | Jordan W H | May-17 |
| 215,783 | Jordan W H | Apr-17 |
| 403,349 | Jordan W H | Apr-15 |
| 250,261 | Jordan W H J | Feb-18 |
| 114,903 | Jordan W M | Not Shown |
| 401,263 | Jordan W M | Sep-14 |
| 120,433 | Jordan W R | Jul-15 |
| 25,779 | Jorden S A | Apr-16 |
| 406,780 | Jordon E | Oct-15 |
| 128,390 | Jordon E H | Feb-18 |
| 235,683 | Jordon J | Feb-18 |
| 87,467 | Jordon J E | Oct-15 |
| 219,488 | Jordon L | Jan-18 |
| 5,091 | Jordon L C | May-15 |
| 45,814 | Jordon T G | Oct-14 |
| 20,555 | Jordon T W | Feb-16 |
| 128,478 | Jordon V G | Feb-18 |
| 133,538 | Jorn J | Not Shown |
| 82,272 | Jory H | May-17 |
| 246,261 | Jory M W | Jan-18 |
| 243,520 | Jory R J P | Dec-17 |
| 54,309 | Jose P M B | Jan-17 |
| 240,147 | Jose S F | Oct-17 |
| 63,301 | Jose W | Mar-17 |
| 39,907 | Jose W J | Apr-16 |
| 237,097 | Jose W M | Mar-18 |
| 233,123 | Joseph A A | Jan-18 |
| 243,056 | Joseph B | Dec-17 |
| 48,936 | Joseph C B | Oct-16 |
| 98,133 | Joseph D | Oct-17 |
| 131,454 | Joseph G | Feb-18 |
| 54,662 | Joseph H | Jan-17 |
| 80,349 | Joseph H | May-17 |
| 90,598 | Joseph H | Oct-17 |
| 200,794 | Joseph H | Aug-17 |
| 225,899 | Joseph H | Feb-17 |
| 58,396 | Joseph I | Feb-17 |
| 147,576 | Joseph I | Not Shown |
| 38,265 | Joseph J | Jul-16 |
| 80,741 | Joseph J | May-17 |
| 405,074 | Joseph J A | Jun-15 |
| 208,507 | Joseph J B | Jan-18 |
| 75,807 | Joseph L | Apr-17 |
| 100,427 | Joseph L D P | Oct-17 |
| 37,861 | Joseph M | Jul-16 |
| 53,448 | Joseph N | Jan-17 |
| 38,180 | Joseph S | Jul-16 |
| 217,409 | Joseph S | Aug-17 |
| 41,865 | Joseph W | Aug-16 |
| 402,535 | Josephs E | Dec-14 |
| 237,732 | Josephs F | Mar-18 |
| 68,599 | Josephs J | Mar-17 |
| 215,519 | Josey E | Nov-17 |
| 93,090 | Josey E H | Aug-17 |
| 53,621 | Joshua J E | Jan-17 |
| 110,566 | Joshua L R | Dec-17 |
| 248,728 | Josiah P | Mar-18 |
| 144,097 | Joskey L | Not Shown |
| 7,112 | Joslin A | Jul-15 |
| 219,940 | Joslin D W | Aug-17 |
| 135,560 | Joslin G W | Not Shown |
| 232,396 | Joslin H E | Dec-17 |
| 207,938 | Joslin L J | Nov-17 |
| 157,981 | Joslin W E | Dec-17 |
| 25,261 | Joslin W F | Mar-16 |
| 159,186 | Joslin W H | Jan-18 |
| 24,743 | Joslin W J | Mar-16 |
| 33,503 | Josling A J | Jun-16 |
| 119,703 | Josling F H | Jan-18 |
| 219,796 | Joslyn H | Sep-17 |
| 251,608 | Joslyn H S | Mar-18 |
| 53,630 | Joss A M | Jan-17 |
| 18,276 | Joss J | Jan-16 |
| 19,259 | Joss J | Jan-16 |
| 246,260 | Joss R | Jan-18 |
| 208,856 | Jotcham F T | Dec-16 |
| 184,929 | Joubert F N | Mar-18 |
| 184,930 | Joubert P S | Mar-18 |
| 128,219 | Joubert R J | Mar-18 |
| 93,339 | Joughin C W | Aug-17 |
| 55,369 | Joughin W J | Jan-17 |
| 402,150 | Joule E | Oct-14 |
| 245,547 | Joule G F | Jan-18 |
| 405,839 | Joule W | Jan-15 |
| 136,292 | Joules J | Not Shown |
| 205,368 | Jouning A F | Jun-15 |
| 147,820 | Jours W | Not Shown |
| 97,208 | Jowett C H | Sep-17 |
| 119,863 | Jowett E A | Jan-18 |
| 234,676 | Jowett E R | Feb-18 |
| 33,818 | Jowett J | Jun-16 |
| 159,036 | Jowett L | Jan-18 |
| 80,764 | Jowett N E | May-17 |
| 123,105 | Jowett T | Feb-18 |
| 123,105 | Jowett T | Jan-18 |
| 211,163 | Jowett T W | Jan-16 |
| 146,631 | Jowett W | Not Shown |
| 405,053 | Jowett W H | Mar-14 |
| 85,906 | Jowitt A | Jun-17 |
| 227 | Jowitt W H | Feb-10 |
| 103,366 | Jowsey H | Sep-15 |
| 224,494 | Jowsey R W | Dec-16 |
| 126,199 | Joy A E | Mar-17 |
| 101,142 | Joy B | Oct-17 |
| 30,330 | Joy C U | Jun-16 |
| 245,090 | Joy E F G | Jan-18 |
| 12,797 | Joy E O | Oct-15 |
| 54,539 | Joy E R | Jan-17 |
| 247,629 | Joy F W | Jan-18 |
| 408,802 | Joy G | * |
| 113,460 | Joy H G | Mar-17 |
| 207,484 | Joy J | Sep-16 |
| 250,103 | Joy J | Feb-18 |
| 405,460 | Joy J | Apr-12 |
| 56,099 | Joy J A | Jan-17 |
| 45,317 | Joy P F | Jan-79 |
| 251,560 | Joy R | Feb-18 |
| 157,570 | Joy R O J | Dec-17 |
| 232,641 | Joy W H S | Jan-18 |
| 230,244 | Joy W W V | Dec-17 |
| 145,612 | Joyce A | Not Shown |
| 243,846 | Joyce A | Dec-17 |
| 251,783 | Joyce A | Mar-18 |
| 230,470 | Joyce A C | Jun-17 |
| 130,227 | Joyce A G | Not Shown |
| 57,274 | Joyce A S | Mar-14 |
| 223,955 | Joyce A W | Nov-16 |
| 401,903 | Joyce C E | Sep-14 |
| 128,789 | Joyce D D | Mar-18 |
| 35,014 | Joyce E | Jun-16 |
| 239,062 | Joyce E | Oct-17 |
| 86,424 | Joyce E A | Jul-17 |
| 138,951 | Joyce E C | Not Shown |
| 243,669 | Joyce E W | Dec-17 |
| 107,777 | Joyce F | Not Shown |
| 123,663 | Joyce F | Feb-18 |
| 122,283 | Joyce F E | Jan-18 |
| 47,184 | Joyce F J | Jun-16 |
| 122,486 | Joyce F W | Jan-18 |
| 202,508 | Joyce F W | Feb-18 |
| 59,798 | Joyce G J | Feb-17 |
| 119,074 | Joyce G J | Jan-18 |
| 232,640 | Joyce G J R | Jan-18 |
| 107,452 | Joyce G T | Jul-17 |
| 62,477 | Joyce H | Feb-17 |
| 64,724 | Joyce H | Mar-17 |
| 135,552 | Joyce H | Not Shown |
| 7,198 | Joyce H A | Jul-15 |
| 47,339 | Joyce H H | Aug-16 |
| 147,276 | Joyce H J | Not Shown |
| 116,685 | Joyce J | Jan-18 |
| 96,761 | Joyce J | Sep-17 |
| 237,872 | Joyce J R | Sep-17 |
| 107,334 | Joyce J S | Mar-16 |
| 245,717 | Joyce J V | Jan-18 |
| 212,567 | Joyce J W | Mar-16 |
| 63,460 | Joyce P | Mar-17 |
| 208,369 | Joyce R A | Jan-18 |
| 208,974 | Joyce S H | Nov-15 |
| 48,848 | Joyce T | Oct-16 |
| 39,383 | Joyce T E | Jul-16 |
| 203,145 | Joyce T E | Jan-15 |
| 95,079 | Joyce W F | Sep-17 |
| 246,915 | Joyce W F N | Jan-18 |
| 241,401 | Joyce W G | Nov-17 |
| 238,997 | Joyce W L | Oct-17 |
| 29,972 | Joyes H J H | Jun-16 |
| 115,326 | Joyes P | Not Shown |
| 115,326 | Joyes P | Not Shown |
| 82,067 | Joyner C | May-17 |
| 34,048 | Joyner C A | Oct-15 |
| 205,981 | Joyner C H | Nov-15 |
| 214,540 | Joyner H C E | Feb-18 |
| 110,239 | Joyner H F | Nov-17 |
| 407,660 | Joyner H H | Not Shown |
| 231,499 | Joyner J H | Feb-18 |
| 245,323 | Joynes A | Jan-18 |
| 149,365 | Joynes S H | Sep-17 |
| 31,268 | Joynson A J | Jun-16 |
| 82,882 | Joynson L | May-17 |
| 159,580 | Joynt J H | Feb-18 |
| 216,017 | Joysey A L | Nov-17 |
| 222,304 | Joysey R S | Aug-17 |
| 51,013 | Jubb A | Sep-14 |
| 92,770 | Jubb C P | Aug-17 |
| 47,584 | Jubb G W | Aug-16 |
| 30,400 | Jubb H | Jun-16 |
| 135,085 | Jubb H | Not Shown |
| 93,524 | Jubb H N | Aug-17 |
| 23,111 | Jubb R T | Feb-16 |
| 8,574 | Juby J P | Sep-15 |
| 89,351 | Juckes S | Jul-17 |
| 408,569 | Judd A | * |
| 75,944 | Judd A J | Apr-17 |
| 58,432 | Judd A L | Feb-17 |
| 214,854 | Judd B | Aug-17 |
| 406,856 | Judd B C | Oct-14 |
| 156,349 | Judd B N | Nov-17 |
| 130,101 | Judd C | Not Shown |
| 86,449 | Judd C N | Jul-17 |
| 90,317 | Judd D C | Aug-17 |
| 214,916 | Judd D F | Aug-17 |
| 222,760 | Judd F | Jan-18 |
| 144,856 | Judd F E | Not Shown |
| 28,131 | Judd F W | May-16 |
| 101,292 | Judd F W | Oct-17 |
| 49,933 | Judd G D | Nov-16 |
| 129,105 | Judd H C | Not Shown |
| 238,510 | Judd H L | Mar-18 |
| 64,379 | Judd H W | Mar-17 |
| 2,222 | Judd J | Nov-14 |
| 211,056 | Judd J A | Jan-16 |
| 214,208 | Judd J F A | Jan-18 |
| 244,644 | Judd J T | Dec-17 |
| 144,953 | Judd J W | Not Shown |
| 224,023 | Judd P W | Apr-17 |
| 212,972 | Judd R S | Nov-17 |
| 112,446 | Judd W | Dec-17 |
| 125,974 | Judd W | Not Shown |
| 145,141 | Judd W | Not Shown |
| 250,885 | Judd W | Feb-18 |
| 100,200 | Judd W E | Oct-17 |
| 35,832 | Judd W G | Jul-16 |
| 211,450 | Jude C W | Apr-17 |
| 94,547 | Judelson D | Jan-17 |
| 232,027 | Juden P A R | Dec-17 |
| 242,916 | Juden T D | Dec-17 |
| 38,988 | Judge A | Jul-16 |
| 210,506 | Judge A E | Jan-16 |
| 136,480 | Judge A G | Not Shown |
| 212,752 | Judge C C | Sep-17 |
| 209,782 | Judge C F | Aug-17 |
| 82,048 | Judge E B | May-17 |
| 204,259 | Judge E J | Apr-17 |
| 403,670 | Judge E R G | Jan-11 |
| 88,505 | Judge F T R | Jul-17 |
| 209,051 | Judge H | Apr-17 |
| 231,568 | Judge H | Dec-17 |
| 122,038 | Judge H E | Jan-18 |
| 37,715 | Judge H J | Jul-16 |
| 118,675 | Judge J | Jan-18 |
| 122,729 | Judge J | Jan-18 |
| 236,584 | Judge J E | Aug-17 |
| 203,597 | Judge J M | Nov-17 |
| 157,361 | Judge J W S | Nov-17 |
| 64,688 | Judge L H | Mar-17 |
| 120,162 | Judge M | Not Shown |
| 240,965 | Judge M | Nov-17 |
| 60,320 | Judge R | Feb-17 |
| 494 | Judge V T | Nov-12 |
| 115,031 | Judge V T | Sep-14 |
| 140,009 | Judge W | Mar-18 |
| 49,087 | Judge W E | Oct-16 |
| 217,951 | Judge W F H V T S | Apr-17 |
| 120,122 | Judge W H | Not Shown |
| 125,796 | Judges H | May-16 |
| 60,343 | Judges M S | Feb-17 |
| 24,088 | Judgson S J H | Mar-16 |
| 403,990 | Judkin T | Feb-15 |
| 20,734 | Judson A | Feb-16 |
| 38,269 | Judson C L | Jul-16 |
| 20,732 | Judson E | Jan-16 |
| 401,013 | Judson E | Oct-14 |
| 6,166 | Judson E H | Jun-15 |
| 33,342 | Judson H S | Jun-16 |
| 46,493 | Judson J G | May-16 |
| 46,923 | Judson P E | May-16 |
| 56,821 | Judson T W | Feb-17 |
| 214,757 | Juffkins W G | Jan-18 |
| 25,940 | Juffs A E | Apr-16 |
| 248,560 | Juffs R H | Jan-18 |
| 93,330 | Juggings W | Aug-17 |
| 242,658 | Juggins H F | Dec-17 |
| 63,944 | Jukes A H | Mar-17 |
| 4,295 | Jukes C W | Mar-15 |
| 66,087 | Jukes H | Mar-17 |
| 241,272 | Jukes H | Nov-17 |
| 238,074 | Jukes H A L | Mar-18 |
| 20,045 | Jukes H G | Feb-16 |
| 120,767 | Jukes J | Jan-16 |
| 132,722 | Jukes J L | Mar-18 |
| 250,302 | Jukes T | Feb-18 |
| 89,985 | Jukes W | Jul-17 |
| 39,981 | Jukes W E | May-16 |
| 15,611 | Juleff S J | Nov-15 |
| 114,142 | Julian A | Not Shown |
| 16,901 | Julian A S | Dec-15 |
| 239,609 | Julian F F | Oct-17 |
| 43,451 | Julian G | Aug-16 |
| 242,409 | Julian H | Nov-17 |
| 68,981 | Julian S | May-17 |
| 236,335 | Julians A G | Feb-18 |
| 167,206 | Julien C T | Not Shown |
| 217,154 | Julier E F | Apr-17 |
| 215,784 | Julier F B | Aug-17 |
| 217,266 | Jull E H | Jan-18 |
| 407,697 | Jullien T V | Not Shown |
| 96,190 | Jullings W | Sep-17 |
| 213,519 | Julyan H B | May-16 |
| 225,101 | Jump A J | Aug-17 |
| 30,377 | Jump J | Jun-16 |
| 20,506 | Jump J E | Feb-16 |
| 62,078 | Jump J H | Feb-17 |
| 242,806 | Jump R | Nov-17 |
| 144,477 | Junetsky H | Not Shown |
| 228,175 | Juniper C W | Feb-18 |
| 246,492 | Juniper E W | Jan-18 |
| 250,886 | Juniper H J | Feb-18 |
| 215,222 | Juniper L G | Apr-17 |
| 233,561 | Juniper R W | Jan-18 |
| 18,273 | Juniper S J | Jan-16 |
| 236,140 | Juniper S J | Feb-18 |
| 95,012 | Junks E A G | Sep-17 |
| 13,677 | Junor P | Nov-15 |
| 401,215 | Junor T | Jan-15 |
| 50,664 | Jupe H A | Dec-16 |
| 242,152 | Jupe J J | Nov-17 |
| 34,764 | Jupe J W | Jun-16 |
| 202,213 | Jupe L E | Sep-15 |
| 219,857 | Jupp A W | Apr-17 |
| 110,238 | Jupp E T | Nov-17 |
| 110,564 | Jupp F J | Dec-17 |
| 239,680 | Jupp G E | Oct-17 |
| 241,528 | Jupp H T | Nov-17 |
| 158,155 | Jupp J | Dec-17 |
| 97,148 | Jupp J | Sep-17 |
| 85,465 | Jupp J F | Jun-17 |
| 156,224 | Jupp T J | Nov-17 |
| 104,030 | Jupp W | Feb-17 |
| 217,331 | Jupp W R | Aug-17 |
| 78,590 | Jurd C H | May-16 |
| 47,276 | Jurd J H | Jun-16 |
| 56,564 | Jurgens H V | Jan-17 |
| 231,421 | Jury R | Dec-17 |
| 245,903 | Jury S | Jan-18 |
| 159,495 | Jury W | Feb-18 |
| 205,753 | Jury W B | Aug-16 |
| 119,323 | Juson F W | Jan-18 |
| 116,098 | Just W | Jan-18 |
| 106,774 | Juster J H | Apr-17 |
| 225,992 | Juster W H J | Jan-18 |
| 239,146 | Justham G M | Oct-17 |
| 218,488 | Justice F W | Apr-17 |
| 25,714 | Justice H H | Mar-16 |
| 4,465 | Justice J J A | Apr-15 |
| 145,570 | Justice W | Not Shown |
| 125,398 | Justice W A | Oct-17 |
| 19,843 | Jutson J W A | Feb-16 |
| 30,802 | Juxon C H | Jun-16 |
| 47,362 | Kaas J | Aug-16 |
| 121,907 | Kade W | Not Shown |
| 250,104 | Kadelbach E | Feb-18 |
| 140,615 | Kaemena F H C | Mar-18 |
| 245,097 | Kaggs W S | Jan-18 |
| 31,129 | Kagi A | Jun-16 |
| 49,206 | Kahane F E | Oct-16 |
| 52,076 | Kahl R | Dec-16 |
| 27,303 | Kahn W | Apr-16 |
| 104,089 | Kail H J | Jun-16 |
| 235,814 | Kaill S J | Aug-17 |
| 62,920 | Kain A | Feb-17 |
| 113,714 | Kain A | Mar-17 |
| 85,227 | Kain E A | Jun-17 |
| 229,016 | Kain J A | Nov-17 |
| 131,993 | Kain P T | Feb-18 |
| 131,975 | Kain V R | Feb-18 |
| 211,475 | Kaiser A H | Feb-16 |
| 44,107 | Kaiser S | Aug-16 |
| 247,362 | Kale F C | Jan-18 |
| 123,664 | Kaley D D | Feb-18 |
| 55,786 | Kalinowsky G | Jan-17 |
| 18,989 | Kallenborn E E | Jan-16 |
| 40,634 | Kalmanson A | Jul-16 |
| 39,100 | Kamber T | Jul-16 |
| 4,069 | Kames C | Mar-15 |
| 52,967 | Kanaar C C | Jan-17 |
| 44,357 | Kanapkin J S | Aug-16 |
| 68,779 | Kanarens C H | Mar-17 |
| 249,627 | Kanarens L S | Feb-18 |
| 75,068 | Kanarens S | Apr-17 |
| 216,600 | Kanarins H C A | Aug-17 |
| 116,015 | Kane A | Dec-17 |
| 241,529 | Kane A S | Nov-17 |
| 37,065 | Kane C L | Jul-16 |
| 113,407 | Kane E A | Not Shown |
| 20,572 | Kane E F | Feb-16 |
| 100,892 | Kane G | Oct-17 |
| 118,695 | Kane H J | Jan-18 |
| 5,502 | Kane J | May-15 |
| 129,889 | Kane J | Not Shown |
| 136,361 | Kane J | Not Shown |
| 95,845 | Kane J | Sep-17 |
| 236,971 | Kane J C | Sep-17 |
| 79,971 | Kane T | May-17 |
| 145,651 | Kane T | Not Shown |
| 60,426 | Kaney F | Feb-17 |
| 100,474 | Kannemeyer G | Oct-17 |
| 93,328 | Kaplan M | Aug-17 |
| 44,675 | Kaplansky W | Aug-16 |
| 51,916 | Kaplin A | Dec-16 |
| 85,371 | Kappes P G | Jun-17 |
| 129,681 | Kapyto S | Not Shown |
| 129,391 | Karbritz L | Aug-17 |
| 26,817 | Karck P P | Apr-16 |
| 16,526 | Karet S | Dec-15 |
| 60,913 | Karlby H | Feb-17 |
| 45,468 | Karling J A | Apr-16 |
| 129,394 | Karn A W | Jul-14 |
| 47,921 | Karn W J | Sep-16 |
| 40,910 | Karran T | Jul-16 |
| 92,707 | Karrigan J | Aug-17 |
| 1,423 | Karslake H | Aug-14 |
| 119,043 | Kartz W | Jan-18 |
| 41,921 | Kaskell F | Aug-16 |
| 119,964 | Kastell R H | Jan-18 |
| 77,218 | Kates B | Dec-16 |
| 31,381 | Kates E J | Jun-16 |
| 156,290 | Kates P N | Nov-17 |
| 226,720 | Katesmark H E | Mar-17 |
| 66,304 | Kato H | Mar-17 |
| 62,497 | Katzin M | Feb-17 |
| 116,648 | Katzowsky C J | Jan-18 |
| 130,880 | Katzuelson G | Not Shown |
| 53,075 | Kauffman L | Jan-17 |
| 134,536 | Kaufman B | Not Shown |
| 402,224 | Kaufman M (al Kent M) | Sep-14 |
| 145,434 | Kaul P | Not Shown |
| 220,224 | Kaull C A | Aug-17 |
| 230,518 | Kavanagh A | Dec-17 |
| 87,313 | Kavanagh E | Jul-17 |
| 45,827 | Kavanagh F | Apr-16 |
| 146,780 | Kavanagh G | Not Shown |
| 80,964 | Kavanagh J | May-17 |
| 145,532 | Kavanagh J | Not Shown |
| 63,454 | Kavanagh L R | Mar-17 |
| 48,154 | Kavanagh M | Sep-16 |
| 215,017 | Kavanagh S A | Jan-18 |
| 140,415 | Kavanagh T | Mar-18 |
| 238,933 | Kavanagh W C | Oct-17 |
| 30,643 | Kaveney D | Jun-16 |
| 43,404 | Kay A | Aug-16 |
| 63,753 | Kay A | Mar-17 |
| 67,036 | Kay A | Mar-17 |
| 79,949 | Kay A | May-17 |
| 104,826 | Kay A | Oct-15 |
| 107,943 | Kay A | May-15 |
| 104,826 | Kay A | Oct-14 |
| 251,455 | Kay A | Feb-18 |
| 242,438 | Kay C A | Mar-18 |
| 92,026 | Kay C B | Aug-17 |
| 42,348 | Kay C C | Aug-16 |
| 126,124 | Kay C D | Not Shown |
| 77,958 | Kay C F J | Aug-15 |
| 109,762 | Kay C W | Nov-17 |
| 245,629 | Kay D | Jan-18 |
| 50,288 | Kay D F | Nov-16 |
| 3,370 | Kay E | Jan-15 |
| 1,648 | Kay F | Aug-14 |
| 119,590 | Kay F | Jan-18 |
| 122,535 | Kay F | Jan-18 |
| 243,453 | Kay F | Dec-17 |
| 35,673 | Kay F G | Jul-16 |
| 121,196 | Kay F H | Not Shown |
| 110,240 | Kay F L | Nov-17 |
| 211,894 | Kay G | Sep-17 |
| 111,372 | Kay G A | Nov-17 |
| 138,198 | Kay G A | Not Shown |
| 16,445 | Kay H | Dec-15 |
| 39,493 | Kay H | Jul-16 |
| 42,526 | Kay H | Aug-16 |
| 55,257 | Kay H | Jan-17 |
| 111,388 | Kay H | Dec-17 |
| 122,781 | Kay H | Jan-18 |
| 127,429 | Kay H | Aug-14 |
| 243,671 | Kay H | Dec-17 |
| 248,633 | Kay H | Mar-18 |
| 231,162 | Kay H | Dec-17 |
| 33,317 | Kay H C | Jun-16 |
| 75,906 | Kay H C | Apr-17 |
| 34,692 | Kay H G | Jun-16 |
| 252,220 | Kay H S | Mar-18 |
| 5,446 | Kay J | May-15 |
| 42,777 | Kay J | Aug-16 |
| 53,169 | Kay J | Jan-17 |
| 89,370 | Kay J | Jul-17 |
| 109,796 | Kay J | Nov-17 |
| 145,389 | Kay J | Not Shown |
| 159,457 | Kay J | Jan-18 |
| 95,267 | Kay J | Sep-17 |
| 407,177 | Kay J | Feb-11 |
| 104,088 | Kay J A | Jun-17 |
| 44,425 | Kay J D | Aug-16 |
| 77,697 | Kay J E | Jan-17 |
| 86,107 | Kay J E | Jul-17 |
| 233,517 | Kay J M | Jul-17 |
| 61,447 | Kay J R | Oct-15 |
| 110,108 | Kay J R B | Nov-17 |
| 7,463 | Kay J W | Aug-15 |
| 106,305 | Kay K | Feb-17 |
| 106,305 | Kay K | May-16 |
| 252,536 | Kay L | Mar-18 |
| 231,159 | Kay L E | Dec-17 |
| 10,772 | Kay L W | Oct-15 |
| 139,645 | Kay M | Not Shown |
| 122,378 | Kay M S | Jan-18 |
| 90,316 | Kay N | Aug-17 |
| 249,910 | Kay P | Feb-18 |
| 117,203 | Kay R | Jan-18 |
| 24,920 | Kay R A G | Mar-16 |
| 158,509 | Kay R G | Dec-17 |
| 234,549 | Kay R V | Jan-18 |
| 75,968 | Kay S | Apr-17 |
| 105,361 | Kay S | Sep-14 |
| 94,021 | Kay S | Mar-16 |
| 60,330 | Kay S D | Feb-17 |
| 104,446 | Kay S M | Jul-17 |
| 115,032 | Kay T | May-16 |
| 116,060 | Kay T | Dec-17 |
| 120,444 | Kay T | Not Shown |
| 123,029 | Kay T B | Jan-18 |
| 125,931 | Kay T C | Not Shown |
| 156,918 | Kay V N G | Nov-17 |
| 30,533 | Kay W | Jun-16 |
| 105,393 | Kay W | May-17 |
| 117,024 | Kay W | Jan-18 |
| 145,431 | Kay W | Not Shown |
| 102,499 | Kay W G | Nov-17 |
| 250,887 | Kay W M | Feb-18 |
| 94,743 | Kay W P | Sep-17 |
| 234,783 | Kay W S | Aug-17 |
| 149,412 | Kaye A M | Sep-17 |
| 47,743 | Kaye B | Sep-16 |
| 64,720 | Kaye C H | Mar-17 |
| 129,039 | Kaye C H | Jun-16 |
| 40,000 | Kaye D H | Mar-16 |
| 149,718 | Kaye D J | Sep-17 |
| 36,014 | Kaye E | Jul-16 |
| 130,925 | Kaye F | Not Shown |
| 49,609 | Kaye F R | Nov-08 |
| 79,312 | Kaye H | Apr-17 |
| 95,796 | Kaye H | Sep-17 |
| 145,652 | Kaye I | Not Shown |
| 244,846 | Kaye J | Jan-18 |
| 230,895 | Kaye J H | Dec-17 |
| 222,308 | Kaye N | Aug-17 |
| 237,098 | Kaye N | Mar-18 |
| 23,589 | Kaye W | Feb-16 |
| 37,808 | Kaye W | Jul-16 |
| 115,235 | Kaye W | Aug-16 |
| 212,021 | Kaye W | Feb-16 |
| 405,259 | Kaye W | Jun-15 |
| 223,229 | Kaye W | Nov-16 |
| 96,305 | Kaye W H | Sep-17 |
